Реклама на бортах маршрутных такси в Барнауле представлена двумя стандартными вариантами размещения. Первый и пожалуй самый популярный вид размещения - реклама на бортах маршрутных такси марки Газель Hyundai. Второй вариант размещения - реклама на бортах маршрутных такси марки Паз Real. Данные варианты отличаются лишь площадью рекламной поверхности и соответственно стоимостью.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ БОРТУ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ ГАЗЕЛЬ HYUNDAI И ПАЗ REAL | ||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Аренда (1 ТС, задний борт) | 63 000 ₽ | 126 000 ₽ |
| Печать пленки + монтаж | 10 500 ₽ | |
| Подгонка эскиза под размеры | 1 050 ₽ | |
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ - ГАЗЕЛЬ HYUNDAI И ПАЗ REAL | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Аренда (1 ТС, заднее стекло) | 50 400 ₽ | 100 800 ₽ |
| Печать пленки + монтаж | 8 400 ₽ | |
| Подгонка эскиза под размеры | 1 050 ₽ | |
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ - ГАЗЕЛЬ HYUNDAI И ПАЗ REAL | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Аренда (1 ТС, 2 борта) | 126 000 ₽ | 252 000 ₽ |
| Печать пленки + монтаж (2 борта) | от 21 000 ₽ до 63 000 ₽ | |
| Подгонка эскиза под размеры | 1 050 ₽ | |
3, 6, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 33, 39, 40, 51, 58, 59, 65, 70,73,
75, 77, 78, 104, 110, 120, 125, 134, 144, 149, 150, 205