Размещение рекламы на видеомониторах в автобусах города Краснодара является одним из самых эффективных и экономически-выгодных способов продвижения товаров и услуг, ориентированных на широкую целевую аудиторию.
Выход ролика |
Кол-во показов 1 неделя | Кол-во показов 4 недели | Хронометраж ролика |
Стоимость | |||
1 монитор | 75 мониторов | 1 монитор | 75 мониторов | 1 неделя | 4 недели | ||
2 раза в ч (каждые 30 минут) |
168 |
12 600 |
672 |
50 400 |
5 сек | 2 925 | 11 700 |
10 сек | 5 850 | 23 400 | |||||
15 сек | 8 775 | 35 100 | |||||
20 сек | 11 700 | 46 800 | |||||
25 сек | 14 650 | 58 500 | |||||
30 сек | 17 550 | 70 200 | |||||
35 сек | 20 475 | 81 900 | |||||
40 сек | 23 400 | 93 600 | |||||
45 сек | 26350 | 105 300 | |||||
50 сек | 29 250 | 117 000 | |||||
55 сек | 32 170 | 128 700 | |||||
60 сек | 35 100 | 140 400 | |||||
4 раза в ч (каждые 15 минут) |
336 |
25 200 |
1 344 |
100 800 |
5 сек | 5850 | 23 400 |
10 сек | 11 700 | 46 800 | |||||
15 сек | 17 550 | 70 200 | |||||
20 сек | 23 400 | 93 600 | |||||
25 сек | 29 250 | 117 000 | |||||
30 сек | 35 100 | 140 400 | |||||
35 сек | 40 950 | 163 800 | |||||
40 сек | 46 800 | 187 200 | |||||
45 сек | 52 650 | 210 600 | |||||
50 сек | 58 500 | 234 000 | |||||
55 сек | 64 350 | 257 400 | |||||
60 сек | 70 200 | 280 800 | |||||
6 раз в ч (каждые 10 минут) |
504 |
37 800 |
2 016 |
151 200 |
5 сек | 8 800 | 35 100 |
10 сек | 17 550 | 70 200 | |||||
15 сек | 26 350 | 105 300 | |||||
20 сек | 35 100 | 140 350 | |||||
25 сек | 43 900 | 175 500 | |||||
30 сек | 52 650 | 210 600 | |||||
35 сек | 61 450 | 245 700 | |||||
40 сек | 70 200 | 280 800 | |||||
45 сек | 79 000 | 315 850 | |||||
50 сек | 87 750 | 351 000 | |||||
55 сек | 96 550 | 386 050 | |||||
60 сек | 105 300 | 421 150 | |||||
(каждые 5 минут) |
1 008 |
75 600 |
4 032 |
302 400 |
5 сек | 17 550 | 70 200 |
10 сек | 35 100 | 140 400 | |||||
15 сек | 52 650 | 210 600 | |||||
20 сек | 70 200 | 280 750 | |||||
25 сек | 87 750 | 351 000 | |||||
30 сек | 105 300 | 421 150 | |||||
35 сек | 122 850 | 491 350 | |||||
40 сек | 140 400 | 561 500 | |||||
45 сек | 157 950 | 631 700 | |||||
50 сек | 175 500 | 701 900 | |||||
55 сек | 193 050 | 772 100 | |||||
60 сек | 210 600 | 842 250 |
*Всего 75 мониторов, Экран 24 дюйма (570 x 330 мм), Автобус на линии 00 00 с 5 до 22 ч
Эффективность положительного восприятия рекламной информации на мониторах в автобусах обусловлена продолжительным визуальным контактом рекламного материала с пассажиром общественного транспорта. Времени поездки достаточно для того, чтобы пассажир увидел, а также прочёл рекламное сообщение. Жители города тратят на поездку в транспорте в среднем около 60 минут в день, а поскольку общественный транспорт для многих категорий населения является единственным средством передвижения, эффективность и востребованность внутрисалонной рекламы увеличивается с каждым днем.
Если у вас нет видеоролика, мы с удовольствием поможем в создании качественного, привлекающего внимание и гарантирующего контакт с вашим рекламным сообщением.
Подробности по созданию эффективного видеоролика уточняйте у наших специалистов.