| Пакет | Кол-во ТС, шт. | Кол-во экранов | Частота выходов каждые | Кол-во показов в час | Стоимость размещения в зависимости от хронометража ролика, руб./4 недели (28 дней) |
|||
| 5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | |||||
| Автобусы | 336 | 417 | 15 мин. | 4 | 87 447 ₽ | 145 746 ₽ | 204 044 ₽ | 262 342 ₽ |
| 10 мин. | 6 | 119 246 ₽ | 198 744 ₽ | 278 242 ₽ | 357 739 ₽ | |||
| 5 мин. | 12 | 214 644 ₽ | 357 739 ₽ | 500 835 ₽ | 643 931 ₽ | |||
| Пакет | Кол-во ТС, шт. | Кол-во экранов | Частота выходов каждые | Кол-во показов в час | Стоимость размещения в зависимости от хронометража ролика, руб./4 недели (28 дней) |
|||
| 5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | |||||
| Трамваи | 85 | 213 | 15 мин. | 4 | 66 158 ₽ | 110 264 ₽ | 154 370 ₽ | 198 475 ₽ |
| 10 мин. | 6 | 90 216 ₽ | 150 360 ₽ | 210 504 ₽ | 270 648 ₽ | |||
| 5 мин. | 12 | 162 389 ₽ | 270 648 ₽ | 378 907 ₽ | 487 166 ₽ | |||
| Пакет | Кол-во ТС, шт. | Кол-во экранов | Частота выходов каждые | Кол-во показов в час | Стоимость размещения в зависимости от хронометража ролика, руб./4 недели (28 дней) |
|||
| 5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | |||||
| Электробусы | 118 | 118 | 15 мин. | 4 | 36 590 ₽ | 60 984 ₽ | 85 378 ₽ | 109 771 ₽ |
| 10 мин. | 6 | 49 896 ₽ | 83 160 ₽ | 116 424 ₽ | 149 688 ₽ | |||
| 5 мин. | 12 | 89 813 ₽ | 149 688 ₽ | 209 563 ₽ | 269 438 ₽ | |||
Минимальный период размещения 2 недели (14 дней)
Для расчёта стоимости за 14 дней применяется коэффициент 0,6 от стоимости за 4 недели (28 дней) Минимальная сумма договора 20 000 руб.
Старт размещения и смена контента: 2 раза в неделю (ориентировочно вторник и четверг)
| № | Парк | Кол-во маршрутов | Тип ТС | № Маршрута | Маршрут | Кол-во ТС | Кол-во экранов на маршруте |
| 1 | НПАП 1 | 17 | Автобус ЛИАЗ | А 3 | Красное Сормово - Поселок Высоково | 104 | 109 |
| 2 | Автобус ЛИАЗ | А 6 | Красное Сормово - Торфопредприятие | ||||
| 3 | Автобус ЛИАЗ | А 8 | Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова | ||||
| 4 | Автобус ЛИАЗ | А 9 | Красное Сормово - Улица Космическая | ||||
| 5 | Автобус ЛИАЗ | А 10 | Улица Дубравная - Московское шоссе | ||||
| 6 | Автобус ЛИАЗ | А 12 | ЗКПД-4 - Автовокзал Щербинки | ||||
| 7 | Автобус ЛИАЗ | А 25 | Красное Сормово - Улица Левинка | ||||
| 8 | Автобус ЛИАЗ | А 35 | Красное Сормово - 7 микрорайон Сормова | ||||
| 9 | Автобус ЛИАЗ | А 45 | ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры | ||||
| 10 | Автобус ЛИАЗ | А 51 | ЗКПД-4 - Микрорайон Кузнечиха-2 | ||||
| 11 | Автобус ЛИАЗ | А 57 | Улица Дубравная - Микрорайон Седьмое небо | ||||
| 12 | Автобус ЛИАЗ | А 65 | Улица Космическая - ЗКПД-4 | ||||
| 13 | Автобус ЛИАЗ | А 66 | Автовокзал Щербинки - Микрорайон Седьмое небо | ||||
| 14 | Автобус ЛИАЗ | А 69 | Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Юг | ||||
| 15 | Автобус ЛИАЗ | А 71 | Торфопредприятие - Площадь Свободы | ||||
| 16 | Автобус ЛИАЗ | А 90 | ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры | ||||
| 17 | Автобус ЛИАЗ | А 95 | Улица Дубравная – Площадь Свободы | ||||
| 1 | НПАП 2 | 22 | Автобус ЛИАЗ | А 4 | Площадь Минина и Пожасркого - Площадь Максима Горького | 78 | 122 |
| 2 | Автобус ЛИАЗ | А 7 | Метро Стрелка - Посёлок Приокский | ||||
| 3 | Автобус ЛИАЗ | А 11 | Улица Дружаева - Аэропорт | ||||
| 4 | Автобус ЛИАЗ | А 15 | Станция Петряевка – ЖК Окский берег | ||||
| 5 | Автобус ЛИАЗ | А 17 | Улица Усилова - Поселок Березовский | ||||
| 6 | Автобус ЛИАЗ | А 20 | Улица Деловая - Аэропорт | ||||
| 8 | Автобус ЛИАЗ | А 31 | Улица 40 лет Победы - Площадь Минина и Пожарского | ||||
| 9 | Автобус ЛИАЗ | А 32 | Микрорайон Торпедо - Станция Петряевка | ||||
| 10 | Автобус ЛИАЗ | А 33 | ул. Дружаева - ст.м.Кировская | ||||
| 11 | Автобус ЛИАЗ | А 40 | Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Юг | ||||
| 12 | Автобус ЛИАЗ | А 43 | ул. Долгополова - Автовокзал "Щербинки" | ||||
| 13 | Автобус ЛИАЗ | А 48 | ул. Долгополова - п. Сортировочный | ||||
| 14 | Автобус ЛИАЗ | А 50 | ст. м. "Парк Культуры" - Аэропорт | ||||
| 15 | Автобус ЛИАЗ | А 54 | ул. Береговая - ст.м. Автозаводская | ||||
| 16 | Автобус ЛИАЗ | А 56 | Красное Сормово - Аэропорт | ||||
| 17 | Автобус ЛИАЗ | А 58 | Улица Деловая - Космическая | ||||
| 18 | Автобус ЛИАЗ | А 64 | Микрорайон Соцгород-2 - Улица Усилова | ||||
| 19 | Автобус ЛИАЗ | А 68 | Улица Космическая - Площадь Минина и Пожарского | ||||
| 20 | Автобус ЛИАЗ | А 73 | Микрорайон Соцгород-2 - Молококомбинат | ||||
| 21 | Автобус ЛИАЗ | А 77 | Улица Космическая - Автовокзал Щербинки | ||||
| 22 | Автобус ЛИАЗ | А 85 | Микрорайон Юг - Завод Нител | ||||
| 1 | НПАП 3 | 25 | Автобус ЛИАЗ | А 1 | Площадь Минина и Пожасркого - ЖК Окский берег | 60 | 95 |
| 2 | Автобус ЛИАЗ | А 2 | Верхние Печеры - Щербинки-2 | ||||
| 3 | Автобус ЛИАЗ | А 4 | пл. Минина и Пожарского - пл. Горького | ||||
| 4 | Автобус ЛИАЗ | А 5 | пл. Горького - ул. Деловая | ||||
| 5 | Автобус ЛИАЗ | А 16 | Кухнечиха-2 - пл. Горького | ||||
| 6 | Автобус ЛИАЗ | А 19 | пос. Высоково - пос. Дачный | ||||
| 7 | Автобус ЛИАЗ | А 20 | Улица Деловая - Аэропорт | ||||
| 8 | Автобус ЛИАЗ | А 26 | Кузнечиха-2 - ул. Долгополова | ||||
| 9 | Автобус ЛИАЗ | А 27 | п. Высоково - ул. Артельная | ||||
| 10 | Автобус ЛИАЗ | А 28 | ул. Усилова - музей-заповедник Щелоковский хутор | ||||
| 11 | Автобус ЛИАЗ | А 30 | ул. Горького - пос. Черепичный | ||||
| 12 | Автобус ЛИАЗ | А 37 | "Кухнечиха-2 - БлижнееКонстантиново" | ||||
| 13 | Автобус ЛИАЗ | А 41 | м/р-н Цветы - м/р-н Седьмое небо | ||||
| 14 | Автобус ЛИАЗ | А 45 | Академическая - ЗКПД-4 | ||||
| 15 | Автобус ЛИАЗ | А 52 | пл. Минина и Пожарского - Левинка | ||||
| 16 | Автобус ЛИАЗ | А 53 | п. Черепичный - Березовый клин | ||||
| 17 | Автобус ЛИАЗ | А 53А | п. Черепичный - Ройка | ||||
| 18 | Автобус ЛИАЗ | А 53Б | п. Черепичный - Ройка | ||||
| 19 | Автобус ЛИАЗ | А 58 | ул. Деловая - Космическая | ||||
| 20 | Автобус ЛИАЗ | А 61 | Верхние Печеры - ул. Долгополова | ||||
| 21 | Автобус ЛИАЗ | А 62 | ул. Усилова - Щербинки-2 | ||||
| 22 | Автобус ЛИАЗ | А 63 | м/р-он ЮГ - ул. Б.Корнилова | ||||
| 23 | Автобус ЛИАЗ | А 72 | м/р-н Верхние Печеры - Автовокзал "Щербинки" | ||||
| 24 | Автобус ЛИАЗ | А 80 | Кузнечиха-2 - ул. Долгополова | ||||
| 25 | Автобус ЛИАЗ | А 92 | м/р-н Бурнаковский - м/р-н Цветы | ||||
| 1 | Трамваи | 7 | Трамвай | ТР 2 | Городское кольцо | 63 | 183 |
| 2 | Трамвай | ТР 3 | Московский вокзал - Парк Дубки | ||||
| 3 | Трамвай | ТР 5 | Улица Кулибина - Мыза | ||||
| 4 | Трамвай | ТР 21 | Парк Дубки - Улица Кулибина | ||||
| 5 | Трамвай | ТР-22 | Метро Автозаводская - Улица Строкина | ||||
| 6 | Электробус | ТР-27 | Московский вокзал - Трамвайное депо №1 | ||||
| 7 | Электробус | ТР 417 | 52-й квартал - Московский вокзал | ||||
| 1 | Электробусы | 7 | Электробус | Э 4 | ЖК «Торпедо» — улица Плотникова | 97 | 97 |
| 2 | Электробус | Э 9 | площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2 | ||||
| 3 | Электробус | Э 11 | метро «Пролетарская» — улица Плотникова | ||||
| 4 | Электробус | Э 12 | метро «Пролетарская» — ЖК «Торпедо» | ||||
| 5 | Электробус | Э 14 | ЖК «Торпедо» — Метро Пролетарская | ||||
| 6 | Электробус | Э-17 | площадь Минина и Пожарского — микрорайон «Цветы» | ||||
| 7 | Электробус | Э-31 | Площадь Горького- Автовокзал "Щербинки" |
| Количество мониторов | Режим работы |
Рекламный блок | Хронометраж ролика, сек | Количество выходов в блоке | Показов в сутки |
Стоимость размещения |
| 145 | 05:10-22:41 | 20 | 10 | 1 | 4350 | 36 250 руб. |
| 145 | 05:10-22:41 | 15 | 10 | 1 | 5800 | 50 750 руб. |
| 145 | 05:10-22:41 | 10 | 10 | 1 | 8700 | 65 250 руб. |
| 145 | 05:10-22:41 | 5 | 10 | 1 | 17400 | 87 000 руб. |
Количество дней трансляций - 31
Размер монитора - 24 дюйма
| Формат MP4, AVI, WMV | Расширение 1280x720 |
Эффективность положительного восприятия рекламной информации на мониторах в автобусах обусловлена продолжительным визуальным контактом рекламного материала с пассажиром общественного транспорта. Времени поездки достаточно для того, чтобы пассажир увидел, а также прочёл рекламное сообщение. Жители города тратят на поездку в транспорте в среднем от 15 до 60 минут в день, а поскольку общественный транспорт для многих категорий населения является единственным средством передвижения, эффективность и востребованность внутрисалонной рекламы увеличивается с каждым днем.