| Формат | Стоимость изготовления (за 1 шт.) |
Стоимость монтажа (за 1 шт.) |
Стоимость проката (за 1 ТС на 1 мес) |
| А4 | 132 ₽ | 189 ₽ | 851 ₽ |
| А3 | 227 ₽ | 227 ₽ | 1 040 ₽ |
Минимальное кол-во стикеров - 50 ТС.
Минимальный период размещения - 1 месяц.
Стикеры размещаются на окнах и на панелях над окнами
| Формат | Вид транспорта | Количество | Стоимость размещения (1 мес.) |
| А4 | Трамвай №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Минимальное количество — 50шт., трамваев 80 ед. | 1 985 ₽ |
| А4 | Троллейбусы №1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 7, 11, 15, 16 | Минимальное количество — 50шт., троллейбусов 60 ед. | 1 985 ₽ |
| А4 | Автобусы №18Д, 11, 6, 90, 2Д, 53 | Минимальное количество — 50шт., автобусов от 15 ед. на каждом маршруте | 1 985 ₽ |
| А4 | Маршрутное такси №3, 8а, 14, 20, 22, 19, 28, 23, 36, 38. 42к, 80, 98, 41, 44, 62, 79, 46, 26, 55а, 67, 83, 99, 81, 105, 52, 251, 110, 60, 73, 74, 33, 37, 63, 64Д, 70, 75, 30 | Минимальное количество — 50шт., от 15 ед. на каждом маршруте | 1 985 ₽ |
| А4 | Автобус Саратов-Энгельс №284, 284а, 246, 282б, 284б | Минимальное количество — 50шт., автобусов 50 ед. |
2 315 ₽ |
| А4 | Автобус пригород №222, 224, 226к, 231, 233, 236, 240, 243, 243т, 253, 283, 285, 291, 291а, 299, 349, 350, 379, 389, 391, 419, 419а, 464 | Минимальное количество — 30шт., по запросу |
2 811 ₽ |
| А4 | Маршрутное такси Саратов-Межгород: Балашов, Ершов, Маркс, Красный Кут, Калининск, Александров Гай и др. | Минимальное количество — 50шт., по запросу |
2 811 ₽ |
| Формат | Вид транспорта | Количество | Стоимость размещения (1 мес.) |
| А3 | Трамвай №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 | Минимальное количество — 50шт., трамваев 80 ед. | 2 646 ₽ |
| А3 | Троллейбусы №1, 2, 2а, 3, 4, 5. 5а, 7, 11, 15, 1 | Минимальное количество — 50шт., троллейбусов 60 ед. | 2 646 ₽ |
| А3 | Автобусы №18Д, 11, 6, 90, 2Д, 53 | Минимальное количество — 50шт., автобусов от 15 ед. на каждом маршруте | 2 646 ₽ |
| А3 | Маршрутное такси №3, 8а, 14, 20, 22, 19, 28, 23, 36, 38. 42к, 80. 98, 41, 44, 62, 79, 46, 26, 55а, 67, 83, 99, 81, 105, 52, 251, 110, 60, 73, 74, 33, 37, 63, 64Д, 70, 75, 30 | Минимальное количество — 50шт.., от 15 ед. на каждом маршруте | 2 646 ₽ |
| А3 | Автобус Саратов-Энгельс №284, 284а, 246, 282б, 284 | Минимальное количество — 50шт., автобусов 50 ед. |
2 977 ₽ |
| А3 | Автобус пригород №222, 224, 226к, 231, 233, 236, 240, 243, 243т, 253, 283, 285, 291, 291а, 299, 349, 350, 379, 389, 391, 419, 419а, 464 | Минимальное количество — 30шт., по запросу |
3 308 ₽ |
| А3 | Маршрутное такси Саратов-Межгород: Балашов, Ершов, Маркс, Красный Кут, Калининск, Александров Гай и др. | Минимальное количество — 50шт., по запросу | 3 308 ₽ |
| Формат | Вид транспорта | Количество | Стоимость размещения (1 мес.) |
| А3 | Трамвай №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 | Минимальное количество — 50шт., трамваев 80 ед. | 3 308 ₽ |
| А3 | Троллейбусы №1, 2, 2а, 3, 4, 5. 5а, 7, 11, 15, 1 | Минимальное количество — 50шт., троллейбусов 60 ед. | 3 308 ₽ |
| А3 | Автобусы №18Д, 11, 6, 90, 2Д, 53 | Минимальное количество — 50шт., автобусов от 15 ед. на каждом маршруте | 3 308 ₽ |
| А3 | Автобус Саратов-Энгельс №284, 284а, 246, 282б, 284 | Минимальное количество — 50шт., автобусов 50 ед. |
3 969 ₽ |
| А3 | Автобус пригород №222, 224, 226к, 231, 233, 236, 240, 243, 243т, 253, 283, 285, 291, 291а, 299, 349, 350, 379, 389, 391, 419, 419а, 464 | Минимальное количество — 30шт., по запросу |
3 969 ₽ |
| Формат | Вид транспорта | Количество | Стоимость размещения (1 мес.) |
Стоимость размещения (2 мес.) |
Стоимость размещения (3 мес.) |
| Панорамное окно 1,56х1,06 | Трамвай №3, Троллейбусы 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 15, 15 | Минимальное количество — 5шт., не более 50 единиц (20 трамваев, 30 троллейбусов) | 22 050 ₽ | 27 563 ₽ | 33 075 ₽ |
Реклама в салоне автотранспорта (г. Саратов) позволяет гибко и мобильно использовать различные форматы и цветовые решения.
Более половины пассажиров общественного транспорта Саратова интересуются рекламой или хотя бы один раз читали, смотрели рекламу, которая размещается в салонах городского транспорта.