Размещение рекламы на видеомониторах в автобусах города Иваново является одним из самых эффективных и экономически-выгодных способов продвижения товаров и услуг, ориентированных на широкую целевую аудиторию.
| Количество оборудованных транспортных средств | 45 шт. |
| Хронометраж ролика | Кол-во показов, повтор каждые |
10 автобусов |
15 автобусов | 20 автобусов | 25 автобусов | |||||
|
ролика, сек |
раз/час | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | |
| 10 | 4 (каждые 15 минут) | 16 958 ₽ | >14 000 | 25 347 ₽ | >21 000 | 33 915 ₽ | >28 000 | 40 163 ₽ | >36 000 | |
| 6 (каждые 10 минут) | 25 347 ₽ | >20 000 | 37 485 ₽ | >30 200 | 47 838 ₽ | >40 300 | 58 013 ₽ | >44 350 | ||
| 12 (каждые 5 минут) | 42 840 ₽ | >40 300 | 64 260 ₽ | >60 400 | 85 680 ₽ | >80 600 | 107 100 ₽ | >88 704 | ||
| Хронометраж ролика | Кол-во показов, повтор каждые |
30 автобусов |
35 автобусов | 40 автобусов | 45 автобусов | |||||
|
ролика, сек |
раз/час | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | Стоимость, руб./месяц | Кол-во показов в месяц | |
| 10 | 4 (каждые 15 минут) | 48 195 ₽ | >43200 | 56 228 ₽ | >50 000 | 64 260 ₽ | >57 000 | 69 080 ₽ | >64 800 | |
| 6 (каждые 10 минут) | 69 615 ₽ | >53 200 | 81 218 ₽ | >62 000 | 85 680 ₽ | >82 800 | 96 390 ₽ | >93 000 | ||
| 12 (каждые 5 минут) | 128 520 ₽ | >106 000 | 149 940 ₽ | >124 200 | 164 220 ₽ | >141 000 | 176 715 ₽ | >155 000 | ||
Эффективность положительного восприятия рекламной информации на мониторах в автобусах обусловлена продолжительным визуальным контактом рекламного материала с пассажиром общественного транспорта. Времени поездки достаточно для того, чтобы пассажир увидел, а также прочёл рекламное сообщение.
| Маршрут №1 | Маршрут №2 | Маршрут №7 | Маршрут №15/4 | Маршрут №18 | Маршрут №37 |
| Маршрут №135 | Маршрут №136 | Маршрут №231 | Маршрут №421 |