В Норильске 23 остановки, на которых можно разместить рекламу на видеомониторах.
| Минимальная длительность ролика | Стоимость за одну остановку (мес./руб.) | Общая стоимость/мес. (руб.) |
| 30 секунд | 6 930 ₽ | 159 390 ₽ |
Формат ролика: MP4/jpeg.
Разрешение: FHD 1080x1920
Ориентировочный человекопоток суммарно на 23 павильона: от 20 000 чел./сутки
Средняя продолжительность эфира – от 480 сек. до 600 сек.
Количество показов на одном мониторе: min.144 раз/сутки - max.288 раз/сутки
| № п/п | Название павильона / остановки | Адрес |
|---|---|---|
| 1 | Художественная галерея | Ул. Талнахская д. 78 |
| 2 | АДЦ | Ул. Нансена д. 69 |
| 3 | Ул. Орджоникидзе | Ул. Орджоникидзе д. 4в |
| 4 | Пр. Ленинский | Пр. Ленинский д. 44 |
| 5 | Детская поликлиника | Ул. Бегичева д. 24а |
| 6 | Магазин «Сказка» | Ул. Талнахская д. 44а |
| 7 | Ул. Анисимова | Ул. Талнахская д. 18 |
| 8 | Музей | Пр. Ленинский д. 14 |
| 9 | Бульвар влюбленных | Пр. Ленинский д. 19 |
| 10 | Авиакассы | Пр. Ленинский д. 20 |
| 11 | Универмаг «Талнах» | Пр. Ленинский д. 5 |
| 12 | Университет | Ул. 50 лет Октября |
| 13 | Центр полярной медицины | Ул. Талнахская д. 7 |
| 14 | Зубгора | Ул. Нансена д. 2 |
| 15 | ул. Озерная д. 17 | Ул. Озерная д. 17 |
| 16 | Автовокзал Талнах | Р-он Талнах, Ул. Строителей д. 4а |
| 17 | Школа № 20 | Р-он Талнах, Пл. Горняков |
| 18 | Ул. Строителей д. 35 | Р-он Талнах, Ул. Строителей д. 35 |
| 19 | Ул. Игарская | Р-он Талнах, Ул. Игарская д. 45 |
| 20 | Ул. Рудная д. 39 | Р-он Талнах, Ул. Рудная д. 39 |
| 21 | ТЭЦ-2 | Объездная авт. дорога Талнаха 16 км |
| 22 | Торгово-бытовой комплекс | Р-он Кайеркан, Ул. Победы д. 1а |
| 23 | Торговый центр | Р-он Кайеркан, Ул. Шахтерская д. 12/1 |
