Реклама на транспорте в Новороссийске представлена несколькими стандартными вариантами размещения. Пожалуй, самый популярный - это размещение рекламы на бортах автобусов.
| Вид транспорта | Кол-во ТС | Период | Стоимость печати, 1 ТС | Стоимость монтаж/демонтаж, 1 ТС | Стоимость проката за период, 1 ТС |
| Хендай, Форд | 3 | 3 месяца | 29 400 ₽ | 59 430 ₽ | 100 800 ₽ |
| Газ Паз Некст | 3 | 3 месяца | 32 340 ₽ | 64 890 ₽ | 122 850 ₽ |
| Вид транспорта | Кол-во ТС | Период | Стоимость печати, 1 ТС | Стоимость монтаж/демонтаж, 1 ТС | Стоимость проката за период, 1 ТС |
| ПАЗ | 5 | 3 месяца | 3 150 ₽ | 11 340 ₽ | 48 510 ₽ |
| Маршруты Форд, Пежо, Хендай | |||
| 7а, 8,10, 11, 12а, 14, 14а, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 108 | |||
Маршруты находятся в ротации