В Омске более 900 конструкций для размещения рекламных материалов сити-формата.
|
Тарифный план на 30 дней/руб |
Стоимость размещения, руб/сек. за 1 остановку | ||
| 5 сек. | 10 сек. | 15 сек. | |
| при заказе от 10 до 20 остановок | 4 725 ₽ | 9 450 ₽ | 14 175 ₽ |
| при заказе от 20 до 50 остановок | 4 536 ₽ | 9 072 ₽ | 13 608 ₽ |
| при заказе от 50 остановок | 4 347 ₽ | 8 505 ₽ | 13 041 ₽ |
|
Тарифный план на 30 дней/руб |
Стоимость, руб/сек. за 140 остановок | |
| До 20 сек. | До 30 сек. | |
|
с 6:00 до 24:00 2 выхода в час |
113 400 ₽ | 132 300 ₽ |
| Формат | Центральный округ (99 остановок) | Кировский округ (94 остановок) | Старый Кировск (53 остановки) | Советский округ (55 остановок) | Октябрьский округ (39 остановок) | Ленинский округ (74 остановки) |
| А3 (297х420) | 44 179 ₽ | 41 948 ₽ | 23 651 ₽ | 24 544 ₽ | 17 404 ₽ | 33 023 ₽ |
| А2 (594х420) | 53 015 ₽ | 50 337 ₽ | 28 382 ₽ | 29 453 ₽ | 20 885 ₽ | 39 627 ₽ |
| А1 (841х594) | 61 850 ₽ | 58 727 ₽ | 33 112 ₽ | 34 361 ₽ | 24 365 ₽ | 46 232 ₽ |
| А0 (1189х841) | 70 686 ₽ | 67 116 ₽ | 37 842 ₽ | 39 270 ₽ | 27 846 ₽ | 52 836 ₽ |
| ЦУГ* (207 ост.) | При размещении на центральных улицах города объявлений формата А3 - 83 136 ₽, А2 - 99 764 ₽, А1 - 116 401 ₽, А3 - 132 988 ₽ | |||||
| ВСЕ округа* (414 ост.) | А3 - 147 798 ₽, А2 - 177 358 ₽, А1 - 206 917 ₽, А3 - 236 477 ₽ | |||||
ЦУГ* - Центральные улицы города (самые центровые места в каждом районе города 207 ост.)
Стоимость указана без учета печати!
| Тарифный план |
Стоимость размещения, руб/шт (печать+монтаж+аренда) |
Аренда места при последующем размещении, без смены рекламного материала |
|
Световая панель А0 на 30 дней/руб Габаритный размер: 1871х1219 мм Размер плаката А0: 841х1189 мм |
18 900 ₽ | 17 010 ₽ |