Реклама на транспорте в Туле представлена несколькими стандартными вариантами размещения. В нашем ассортименте услуг представлены все возможные варианты от оклейки заднего стекла до полного брендирования автобуса.
| БОРТОВАЯ РЕКЛАМА НА АВТОБУСАХ ФОРД, ПЕЖО, ИВЕКО (1 БОРТ) | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС, 1 борт) | 75 600 ₽ | 151 200 ₽ |
| Изготовление бортовой рекламы, монтаж /демонтаж | 6 300 ₽ / м² | |
Минимальный период размещения - 3 месяца.
№ маршрутов - 9, 61,33, 12/15,64,66,30
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ АВТОБУСА ФОРД, ПЕЖО | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС) | 22 050 ₽ | 44 100 ₽ |
| Изготовление, монтаж/демонтаж | 5 460 ₽ | |
| Маршруты: 9, 58, 61,33,12/15, 64, 66 | ||
Минимальный срок размещения 3 месяца.
В зимний период не размещается.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ И ОДНОМ БОКОВОМ СТЕКЛЕ АВТОБУСА ФОРД, ПЕЖО | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС) | 34 650 ₽ | 69 300 ₽ |
| Изготовление, монтаж/демонтаж | 10 500 ₽ | |
| Маршруты: 9, 58, 61, 33, 12/15, 64, 66, 33 | ||
Минимальный срок размещения 3 месяца.
В зимний период не размещается.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЗАДНЕМ И ДВУХ БОКОВЫХ СТЕКЛАХ АВТОБУСА ФОРД, ПЕЖО | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС) | 63 000 ₽ | 126 000 ₽ |
| Изготовление, монтаж/демонтаж | 16 800 ₽ | |
| Маршруты: 9, 58, 61, 33, 12/15, 64, 66, 30 | ||
Минимальный срок размещения 3 месяца.
В зимний период не размещается.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ОДНОМ БОКОВОМ СТЕКЛЕ АВТОБУСА ФОРД, ПЕЖО | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС) | 25 200 ₽ | 50 400 ₽ |
| Изготовление, монтаж/демонтаж | 6 300 ₽ | |
| Маршруты: 9, 56, 61, 30, 33, 12/15, 64, 66 | ||
Минимальный срок размещения 3 месяца.
В зимний период не размещается.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ДВУХ БОКОВЫХ СТЕКЛАХ АВТОБУСА ФОРД, ПЕЖО | ||
|
|
||
| Услуга | Период размещения / Стоимость | |
| 3 месяца | 6 месяцев | |
| Аренда (1 ТС, за 2 стекла) | 50 400 ₽ | 100 800 ₽ |
| Изготовление, монтаж/демонтаж | 12 600 ₽ | |
| Маршруты: 9, 56, 61, 33, 30, 12/15, 64, 66 | ||
Минимальный срок размещения 3 месяца.
В зимний период не размещается.