Реклама на транспорте во Владимире представлена рекламой в автобусах на световых боксах. Реклама в автобусе - это уникальный способ обратиться с рекламным сообщением к широкой целевой аудитории, которая обладает определенным социальным и финансовым статусом.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА МОНИТОРАХ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ | ||||
| Количество показов в месяц | Частота повтора | Стоимость размещения/месяц | ||
| 10 сек | 15 сек | 20 сек | ||
| 657 220 | каждые 5 мин. | 565 866 ₽ | 648 675 ₽ | 354 899 ₽ |
| 328 610 | каждые 10 мин. | 282 933 ₽ | 324 339 ₽ | 372 643 ₽ |
| 219 075 | каждые 15 мин. | 188 624 ₽ | 216 227 ₽ | 248 432 ₽ |
| 109 540 | каждые 30 мин. | 94 313 ₽ | 108 116 ₽ | 124 219 ₽ |
Количество мониторов - 200 штук
Ролики без звука в виде статической картинки или динамичный видео ряд.
| Троллейбус 1 | Карта | Фатьянова → Театр Разгуляй | 11 |
| Троллейбус 2 | Карта | Фатьянова → р. Содышка | 6 |
| Троллейбус 5 | Карта | Фатьянова → Вокзальная площадь | 6 |
| Троллейбус 7 | Карта | Фатьянова → ВЭМЗ | 8 |
| Троллейбус 8 | Карта | пл. Победы → пл. Победы | 6 |
| Троллейбус 10 | Карта | Вокзальная площадь → Балакирева | 5 |
| 24С | Карта | 3-я Кольцевая → Гипермаркет Глобус | 6 |
| 10C | Карта | Вокзальная площадь → Куйбышева | 8 |
| 4С | Карта | Полянка → Полянка | 5 |
| 2 | Карта | Балакирева → ОТК Тандем | 5 |
| 9С | Карта | Полянка → Юго-Западная | 4 |
| 13С | Карта | Мира → Лунёво-2 | 8 |
| 14 | Карта | Мостостроевская → Гипермаркет Глобус | 6 |
| 16С | Карта | 3-я Кольцевая → пос. Бухолово | 6 |
| 27 | Карта | Совхоз Вышка → Растопчина | 5 |
| 29С | Карта | пос. Энергетик → пос. Энергетик | 7 |
| 33С | Карта | Микрорайон Пиганово → Микрорайон Пиганово | 5 |
| 54 | Карта | пос. Бухолово → ОТК Тандем | 5 |
| 55С | Карта | Балакирева → пос. Шепелево | 4 |
| 21С | Карта | пос. Энергетик → Куйбышева | 8 |
| 22С | Карта | Мосино → пл. Победы | 5 |
| 25 | Карта | Юго-Западная → Куйбышева | 3 |
| 39 | Карта | Полянка → ДТЮ | 3 |
| 15С | Карта | пос. Энергетик → Гипермаркет Глобус | 8 |
| 18С | Карта | Совхоз Вышка → пос. Лесной | 4 |
| 20С | Карта | Микрорайон Пиганово → Гипермаркет Глобус | 6 |
| 1С | Карта | Элеваторная → Селецкие сады | 12 |
| 7С | Карта | Загородный парк → Гипермаркет Глобус | 8 |
| 11С | Карта | Элеваторная → Гипермаркет Глобус | 3 |
| М-5 Виктория | Карта | 9 января → 9 января | 12 |
| 32 РТС | Карта | Левино поле → ОТК Тандем | 6 |
| 152 РТС | Карта | с. Ославское → Юго-Западная | 6 |
